БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНО КОСИЛКА HONDA HRX-476C-SDE
|
Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng) | Название (rus) | Цена |
001 | 20001-VK8-751 | - | ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ (LOW SPEED TYPE) | по запросу |
20001-VK8-753 | - | ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ (HIGH SPEED TYPE) | по запросу | |
002 | 21557-VE0-800 | - | ПЛАСТИНА, НАТЯГИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА | по запросу |
003 | 22534-VA9-K41 | - | ПРУЖИНА, НАТЯЖЕНИЕ | по запросу |
004 | 22421-VK8-750 | - | ШКИВ, ВЕДОМ. (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу |
22421-VK8-750 | - | ШКИВ, ВЕДОМ. (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
22421-VK8-800 | - | ШКИВ, ВЕДОМ. (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
22421-VK8-800 | - | ШКИВ, ВЕДОМ. (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
005 | 90753-VK8-750 | - | ШТЫРЬ, ПРУЖИНА, 5X35 (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу |
90753-VK8-750 | - | ШТЫРЬ, ПРУЖИНА, 5X35 (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
90754-VK8-750 | - | ШТЫРЬ, ПРУЖИНА, 5X26 (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
90754-VK8-750 | - | ШТЫРЬ, ПРУЖИНА, 5X26 (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
006 | 06224-VK8-750 | - | ШКИВ В КОМП., ВЕДОМ. (HIGH SPEED TYPE) | по запросу |
06225-VK8-750 | - | ШКИВ В КОМП., ВЕДОМ. (LOW SPEED TYPE) | по запросу | |
007 | 22431-VE0-L02 | - | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ (Z-32) (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу |
22431-VE0-L02 | - | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ (Z-32) (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
22431-VK8-750 | - | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ (Z-32 1/2) (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
22431-VK8-750 | - | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ (Z-32 1/2) (НИЗКОСКОРОСТНОЙ ТИП) | по запросу | |
008 | 23439-VE0-851 | - | ПРУЖИНА, РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ ВОЗВРАТ | по запросу |
009 | 25414-VK8-751 | - | ПЛАСТИНА, СТОПОР | по запросу |
010 | 90105-VK8-751 | - | ВИНТ, НАРЕЗНОЙ, 4x16 | по запросу |
Запчасти на садовую технику, модель газонокосилки Honda HRX476C SDE
садовая техника Honda для ухода за газоном